För att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt använder vi oss av cookies. Cookies ger oss information om hur webbplatsen används, möjlighet att mäta trafik samt underlag för att optimera innehållet. På så sätt kan vi förbättra upplevelsen för dig som besökare på webbplatsen.
Läs mer om cookies härNedan visas de GIS-skikt som ingår i en eller flera av kartorna i RUFS 2010.
Namn |
Beskrivning |
Geometri |
Finns i karta |
Fjärrvärme_ledning_RUFS2010 | Huvudledning samt nya ledningar för sammankoppling |
Linje | 8 : Fjärrvärmenätet |
Fjärrvärme_objekt_RUFS2010 | Befintliga och nya sammankopplingar, värmeverk etc. |
Punkt | 8 : Fjärrvärmenätet |
Fjärrvärme_omr_RUFS2010 | Fjärrvärmeförsörjda områden, befintliga och möjlig |
Polygon | 8 : Fjärrvärmenätet |
Ballastanläggningar_RUFS2010 | Anläggningar indelade efter funktioner | Punkt | 11 : Ballastanläggningar |
Ballastterminal_Hamn_RUFS2010 | Ballastterminal och hamnanslutning | Punkt | 11 : Ballastanläggningar |
Vattenskyddsintresse_RUFS2010 | Punkt | 11 : Ballastanläggningar | |
18 : Plankarta | |||
21 : Regional grönstruktur | |||
Reg_grönstruktur_RUFS2010 | Regional grönstruktur | Polygon | 22 : Naturreservat |
23 : Tillgänglighet gröna kilar, |
|||
Reg_Stadsbygd_Utv_RUFS2010 | Regional stadsbygd med utvecklingspotential | Polygon | 18 : Plankarta |
Reg_Stadsbygd_Övr_RUFS2010 | Övrig regional stadsbygd | Polygon | 18 : Plankarta |
Reg_Stadskärnor_RUFS2010 | Regionala stadskärnor | Polygon | 18 : Plankarta |
Vattenskyddsomr_RUFS2010 | Vattenskyddsområde | Polygon | 18 : Plankarta |
Kärnöar_RUFS2010 | Kärnöar | Polygon | 18 : Plankarta |
Replipunkt_RUFS2010 | Replipunkter (Strategiska bytespunkter) | Punkt | 18 : Plankarta |
Verksamheter_RUFS2010 | Område för terminaler och anläggningar | Polygon | 18 : Plankarta |
32 : Tekniska försörjningsanläggningar |
|||
Verksamheter_Symbol_RUFS2010 | Terminaler och anläggningar | Punkt |
18 : Plankarta |
32 : Tekniska försörjningsanläggningar | |||
Spårnät_RUFS2010 | Nya eller upprustade spår | Linje | 18 : Plankarta |
24 : Utveckling av kollektivtrafiksystemet | |||
Vägnät_RUFS2010 | Nya eller upprustade vägar | Linje | 18 : Plankarta |
25 : Utveckling av vägsystemet | |||
Farleder_RUFS2010 | Befintliga och nya farleder | Linje |
18 : Plankarta |
Reg_Stadskärnor_RUFS2010_Oklippt | Regionala stadskärnor | Polygon | 20 : Regionala stadskärnor |
Förslag_naturreservat_RUFS2010 | Förslagna naturreservat | Polygon |
22 : Naturreservat |
Tysta_områden_RUFS2010 | Tysta områden (<45 dBA) | Polygon | 23 : Tillgänglighet gröna kilar, tysta områden och vatt |
Reg_Vandringsled_RUFS2010 | Regional vandringsled | Linje | 23 : Tillgänglighet gröna kilar, tysta områden och vatt |
Reg_Strandstråk_RUFS2010 | Regionalt strandstråk | Linje | 23 : Tillgänglighet gröna kilar, tysta områden och vatt |
Gröna_stationer_RUFS2010 | Grön station | Punkt |
23 : Tillgänglighet gröna |
Bryggor_m_kollektivtrafik_RUFS2010 | Bryggor med kollektivtrafik | Punkt | 23 : Tillgänglighet gröna kilar, tysta områden och vatt |
Spårobjekt_RUFS2010 | Nya eller upprustade stationer, bussterminaler etc. |
Punkt | 24 : Utveckling av kollektivtrafiksystemet |
Vägobjekt_RUFS2010 | Nya eller upprustade trafikplatser eller broar |
Punkt | 25 : Utveckling av vägsystemet |
Spår_väg_efter_2030_RUFS2010 | Utbyggnad av spår- och vägkapacitet efter 2030 |
Linje | 26 : Vägar och spår på lång sikt, efter 2030 |
Spårdepåer_RUFS2010 | Befintliga och nya spårdepåer | Punkt |
29 : Spårdepåer |
Flygplatser_RUFS2010 |
Trafikflygplatser, inom och utom länet |
Punkt | 31 : Planeringsläget för flygplatser |